详细内容
工信部:第一版 5G 标准将在 2018 年确立,中国 4G 用户达 7.34 亿
12 月 29 日,工信部通信发展司司长闻库表示,截至 2016 年 11 月底,我国固定宽带接入速率达到 48M,同比提升 135%,已建成光网城市超过 100 个,光纤用户比例达到 75%,同比增长 19%。
他还指出,我国目前已建立 72.7 万个 4G 基站,两年内建成全球规模最大的 4G 网络。其中,4G 用户总数达到了 7.37 亿。
此外,他还表示,国际标准组织将于 2018 年确定第一版 5G 标准。目前我国的 5G 实验进展不错,有望在 2018 年伴随标准完成。
12 月 29 日,工信部通信发展司司长闻库表示,截至 2016 年 11 月底,我国固定宽带接入速率达到 48M,同比提升 135%,已建成光网城市超过 100 个,光纤用户比例达到 75%,同比增长 19%。
他还指出,我国目前已建立 72.7 万个 4G 基站,两年内建成全球规模最大的 4G 网络。其中,4G 用户总数达到了 7.37 亿。
此外,他还表示,国际标准组织将于 2018 年确定第一版 5G 标准。目前我国的 5G 实验进展不错,有望在 2018 年伴随标准完成。
彭博:2016年王健林财富缩水58亿美元,马云成中国首富昨日消息,据彭博社最新统计数据,王健林的财富在2016年缩水了58亿美元,身家为306亿美元,位居中国富豪榜第二。阿里巴巴集团创始人马云在2016年财富增加36亿美元,身家333亿美元,成
俄亿万富翁已抛光所持阿里股票,仍持有京东小米网易科技12月29日消息,据卫星新闻莫斯科电,俄罗斯亿万富翁阿利舍尔乌斯曼诺夫表示,他旗下的USM控股公司已抛售了所持全部的阿里巴巴股票。2014年乌斯曼诺夫在接受CNBC电视台采访时表示,投
该企业最新头条微商机